|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Betrachtungswinkel: | 178 /178 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumlegierungsrahmen | Größe: | 5/65/75/86/98 Zoll oder besonders angefertigt |
| Installation: | VESA-Standardentlüftungsloch | Platten-Marke: | SUMSUNG FAHRWERK CHIMEI |
| Maximale Entschließung: | 3840*2160 | NAME: | 98inch alle in einem dualen Systems Touch Screen intelligenten Fernsehen tragbaren wechselwirkenden |
| Hervorheben: | 98 Zoll tragbares wechselwirkendes Whiteboard,280W tragbares wechselwirkendes Whiteboard,3840*2160 Touch Screen wechselwirkendes Whiteboard |
||
98inch alle in einem dualen Systems Touch Screen intelligenten Fernsehen tragbaren wechselwirkenden whiteboard Windows Android
Einführung und Hauptmerkmale Produkt Breif:
1, Anzeige 4K UHD, schmaler Rahmenentwurf, mit vorderem USB-Port
2, kundenspezifisches androides Systemdesign:
(a), unabhängiges androides Systemdesign
(b), eingebauter intelligenter Kern und Betriebssystem
3, Noten-Technologie:
(a), Blendschutz (Gebrauch, wie üblich unter direktem Sonnenlicht)
(b), optimierte Notenalgorithmus, Wartegeschwindigkeit ist- schnell, glatt macht im Schreiben und in der Demonstration
4, Anzeige, Note, intelligenterKernintegriert.
(a), HD-Bildverarbeitungsmaschine
(b), intelligenter Anzeigenchip, intelligentes androides Betriebssystem
(c), kann jeder möglicher Kanal das Schreiben von Anmerkung verwirklichen
5, im Bereitschaftszustand, ein SchlüsselWeck- intelligent
6, Stützdrahtloser Schirm, der Funktion widerspiegelt
7, mit Kanalspeicherfunktion, Stiefelnichterfüllung in die Homepage
8, Ein-Klicken im Umweltschutz ECO-Zustandes (energiesparende, verbessern Nutzungsdauer)
9, Durchlauf der EMC-Test (Strahlung weit unterhalb EU-Standards, zum der grünen Gesundheit sicherzustellen)
10, Klimaanpassung (Durchlauf 0 ℃ ℃-40 strenger Test Klimasimulation)
| Spezifikation | ||||||||||
| Plattengröße | 98 Zoll | |||||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 2158.848*1214.352mm | |||||||||
| Maximale Entschließung | 3840*2160 | |||||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
| Helligkeit (Nissen) | 400cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:01: 00 | |||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
| Antwortzeit | 5ms | |||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
| Input und Ertrag | ||||||||||
| RJ45 | Enthalten (Netzversion einzig) | |||||||||
| 3G / WIFI-Modul | Enthalten (Netzversion einzig) | |||||||||
| USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
| Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
| CF | 1 (optional) | |||||||||
| L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
| L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Fernprüfer | Ir-Fernprüfer | |||||||||
| OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
| Menüsprache | Chinese/englisches (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
| Energie | ||||||||||
| Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
| Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
| Appearance&Packaging-Daten | ||||||||||
| Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
| Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
| Installation | Boden-Stellung | |||||||||
| Qualitäts-Standard | IS9001 | |||||||||
| Nettogewicht | 215kg | |||||||||
| Bruttomasse | 262kg | |||||||||
| Maschinengröße (W*H*D) | 2266.9*1322.5*112 | |||||||||
| Packungsgröße (W*H*D) | 2460*1490*305 | |||||||||
| Ausführliche Funktionen | ||||||||||
| Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
| 2158.848*1214.352 |
| 2266.9X1322.5X112 |
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065