Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Betrachtungswinkel: | 178 /178 |
---|---|---|---|
Material: | Aluminiumlegierungsrahmen | Helligkeit: | 450cd/m2 |
OS: | Integriertes i3/RAM: 4G/128G SSD/DISPLAY/ANDROID | Installation: | VESA-Standardentlüftungsloch |
Name: | Anzeigen-Multimedia-Spieler-Schirm 23,6 Zoll LCD-digitaler Beschilderung mit LED-Lichtstreifen-Randr | Entschließung: | 1080*1920 |
Hervorheben: | 450cd/m2 LCD Digital Signage Display,23.6" LCD Digital Signage Display,1080x1920 Wall Mounted Video Wall |
Anzeigen-Multimedia-Spieler-Schirm 23,6 Zoll LCD-digitaler Beschilderung mit LED-Lichtstreifen-Randrahmen für Kasino
Eigenschaften:
Nontouch-Schirm (optional)
Volles HD-resolutioin 1920*1080, hohe Helligkeit 400cd/m ², hochauflösendes Verhältnis1000:1 und breiter Betrachtenwinkel
LED-Halo-Effekte an um den Rand des Rahmens
Platten der zukünftigen Generation in Phasen einteilen-ohne in den externen Änderungen
Spezifikation | ||||||||||
Plattengröße | 19 22 27 32 Zoll | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | (23' 6) 16:9 531×299 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 400cd/m2 | |||||||||
Kontrast | 1000:01: 00 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Input und Ertrag | ||||||||||
RJ45 | Enthalten (Netzversion einzig) | |||||||||
3G / WIFI-Modul | Enthalten (Netzversion einzig) | |||||||||
USB | 1 (Schnittstelle USB2.0) | |||||||||
Sd | 1 (kompatibles MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (optional) | |||||||||
L-/Raudioinput | 1 (RCA*2) | |||||||||
L-/Raudioausgang | 1 (RCA*2) | |||||||||
Sprecher | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Fernprüfer | Ir-Fernprüfer | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinese/englisches (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <> | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | <5w> | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Farbe/Auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Fall | Metallkasten SPCC | |||||||||
Installation | Boden-Stellung | |||||||||
Qualitäts-Standard | ISO9001, CCC | |||||||||
Ausführliche Funktionen | ||||||||||
Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Bildauflösung | 480P/720P/1080P |
Umfassender Input einschließlich VGA, HDMI, DVI und Anzeigen-Hafen ermöglicht Kompatibilität mit verschiedenen Quellen.
LED-Halo-Effekte an um den Rand des Rahmens
Anwendbar auf eine breite Palette von Feldern
Börsen-, Verkehrszentralen, Metro, Flughäfen, Medienmitten, Militärsysteme, öffentlicher Platz, Einkaufsviertel, Banken, Schulen, Krankenhäuser, Unterhaltungen, spezielle Umstände etc.
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065