|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Netzunterstützungen: | RJ45, WIFI, 3G/4G (optional) |
|---|---|---|---|
| System: | USB/Android/Windows | Garantie: | 2-jährig |
| Installation: | VESA-Standardentlüftungsloch | Produkt-Name: | Spiegel-Werbungsdigitale beschilderung 21,5 Zoll lcd magische mit Bewegungs-Sensor |
| Plattenmarke: | SUMSUNG FAHRWERK | Optionale Funktion: | PC (i3 i5 i7), Netz (Linux oder Android) |
| Hervorheben: | magischer Signage Spiegel 450cd/m2 Lcd,magischer Signage Spiegel 1920x1080 Lcd,21 |
||
Spiegel-Werbungsdigitale beschilderung 21,5 Zoll lcd magische mit Bewegungs-Sensor
Eigenschaften:
| Plattengröße | 21,5" - 65" TFT LCD | |||||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 497,6 (w) 16:9 x292.2 (h) Millimeter | |||||||||
| Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,282 (H)×0.282 (V) | |||||||||
| Helligkeit (Nissen) | 450cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
| Antwortzeit | 5ms | |||||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
| Fingerspitzentablett | ||||||||||
| Spezifikation | Infrarotnote/kapazitive Note | |||||||||
| Positionierung von Genauigkeit | ±2mm | |||||||||
| Noten-Medien | Undurchsichtige Gegenstände des Finger-/Notenstiftes | |||||||||
| Beförderung | ≥92% | |||||||||
| Glashärte | 7H | |||||||||
| Klicken-Modus | 2/4/6/8/10 Punkte/Mehrpunkt (optional) | |||||||||
| Antwortzeit | ≤5ms | |||||||||
| ClickLife-Zeit | >=60M-Zeiten | |||||||||
| PC /Android | ||||||||||
| Motherboard | H61/H81 | |||||||||
| CPU | I3/I5/I7 | |||||||||
| Gedächtnis | DDR3 1333MHZ 4GB/8GB | |||||||||
| Hardware | SATA II320GB/500GB | |||||||||
| Tastatur und Maus (optional) | drahtloser wasserdichter Tastatur- und Mäusesatz | |||||||||
| Schnittstelle | USB*4, VGA*1, DVI*1, HD*1, RJ45*1, Audio*1, MIC*1 | |||||||||
| Software-Umgebung | Windows XP/Windows 7 Windows 10 /Linux | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
| Menüsprache | Chinese/englisches (mehrfache Sprache gestützt) | |||||||||
| Energie | ||||||||||
| Stromversorgung | 100-240V DC WECHSELSTROM-12V/ | |||||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 230W | |||||||||
| Reserveleistungsverbrauch | <3w> | |||||||||
| Temperatur | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -20°C~+80°C | |||||||||
| Lagertemperatur | -40°C~+80°C | |||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 25%~85% | |||||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 20%~90% | |||||||||
| Stützsignalformat | ||||||||||
| Videoformat | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Audioformat | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Bildformat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Bildauflösung | 480P/720P/1080P | |||||||||
| Auftritt | ||||||||||
| Körpermaß (Lx W x H) Millimeter | 1000*500*1300.2 ((als Referenz) | |||||||||
| Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
| Plattenmaterial | Metallkasten SPCC | |||||||||
| Installation | Wand-Berg, Boden-Stand, Gestell-Berg, bettete ein | |||||||||
| Garantie | 1-jährig | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065