Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100~240V 50/60Hz | Blickwinkel: | 178/178° |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Pixelabstand: | 0,53 (H) x0.53 (V) Millimeter |
Lebensdauer: | 60000hrs | Externe Steuerung: | RS232 |
Name: | 55 überlegenes Fernsehen des bloßen Auges 3d des Zoll mit ultra schmaler Einfassung | Installations-Methode: | Kabinett-/Bodenstellung/Frontwartung/Wandberg |
Hervorheben: | Innenvideowand,Unregelmäßige Videowand |
55 überlegenes Fernsehen des bloßen Auges 3d des Zoll mit ultra schmaler Einfassung
Beschreibung der LCD-Video-Wand
Ausgezeichneter super schmaler Einfassungsentwurf mit gerade 3,5 Millimeter-Einfassungsbreite zwischen Schirmen
Eingebaute Schalldämpfung 3D, das Bild und den Entwurf sauber machend klarer
FHD-Anzeige 1920x1080
Von hinten beleuchtete Technologie LED holt Sie vervollkommnen optischen Effekt
Input 4K gestützt (Wahl)
Eingebaute Sprecher und Fernbedienung gestützt
Verfügbare Größen: 42", 46", 47", 49, 55", 60"
Vorteile der LCD-Video-Wand
Zuverlässige Qualität und niedrige Wartung: Weniger Temperaturleitvermögen macht die Elemente und die Teile stabiler.
Hochauflösendes und klares Bild: Hohe Helligkeit und Kontrast machen Farben glänzendes und helles sowie stabiles und klares Bild.
Breiter Betrachtungswinkel: TAT LCD-Platte macht den Betrachtungswinkel bis zu 180°.
Leistungsaufnahme der geringen Energie und niedrige Wärmestrahlung
Lange Nutzungsdauer senkt die Kosten von Verwendung und von Wartung
Innovativ und modern: 42" bis 60" ultra dünne Einfassung LCD-Videowand, die dünnste Einfassung bis zu 1.8mm
Ultathin und lightweighted: Der ultra dünne und lightweighted Entwurf macht es einfach zu transportieren und zu installieren.
Wirtschaftlich und praktisch: Hochleistung und hohe Qualität lassen ihn kleiner kosten.
Platte | Marke | S-Serie | L-Reihen | B-Reihen |
Plattengröße | 46 55 65 Zoll optional | 49 55 Zoll optional | 46 49 55 Zoll optional | |
Einfassung | 1.7/3.5/5.5mm | 0.88/1.8/3.5mm | 0.99/3.5mm | |
Entschließung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Helligkeit | 500~700 cd-/m² | 500~700 cd-/m² | 500~700 cd-/m² | |
Constract-Verhältnis | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Farbe | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
Von hinten beleuchtet | WLED | WLED | WLED | |
Frequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Signalschnittstelle | LVDS | LVDS | LVDS | |
Repond-Zeit | 8ms | 8ms | 8ms | |
Das Leben spang | 60000 Stunden | 60000 Stunden | 60000 Stunden | |
Input/Output | Schnittstelle | HD-Schnittstelle, VGA herein, DVI, BNC, Stützbild im Bild (PIP/POP/PAP) | ||
Verkettungshafen | RS232-RJ45 in/out | |||
Video | Farbsystem | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
Durchstreifende Szene | Unterstützung | |||
Energie | Leistungsaufnahme | Eingebaute Art, 100 | 240V Wechselstrom, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme | 180W (Maximum); Reserveleistung lesss als 3w | |||
Aussicht | Shell-Material | Kaltgewalztes Blatt, schwarz | ||
Schirmposition | Landschaft, protrait optional | |||
Einheit demenssion | 1210,81 (L)*681.52 (W)*63.24+45 (Stärke) Millimeter | |||
Optional | Installation | Breiten Sie stehendes Kabinett/Klammer aus, und die an der Wand befestigte optionale Klammer | ||
Touch Screen | Ir-Touch Screen optional | |||
Teiler u. Matrix | 1ch herein, heraus Teiler 4/8/12/16ch optional; Matrix optional | |||
Paket | Vereinigen Sie Paket | PET-Film + Schaumeckschutz + Bienenwabenkasten | ||
Exportverpackung | Exportholzkiste oder hölzerne Palette | |||
Zusätze | HD-Kabel, RJ45 Kabel, Fernbedienung *1, IR sensor*1 |
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
A: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
A: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
A: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
A: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
A: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065