|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromversorgung: | DC 12~24V | Produkt-Name: | 12,5“ dünnstes G+G System Androids 9,0 O.S. Rear Seat Entertainment Octa-Kern Glases PX5 1920x1080 a |
|---|---|---|---|
| Unterstützung: | HD/Wifi/Blue/USB/TFcard/Aux | WiFi-Netz: | Wi-Fi 802.1.1 b/g/n |
| Schirm: | 12,5 Zoll | Operationssystem: | Android 6,0 |
| Materielle Art: | ABS | Platzierung: | Armaturenbrett |
| Hervorheben: | Auto-Kopflehnen-Monitor Androids 9,1920x1080 Car Headrest Monitor,Kopflehnen-Monitor des Auto-1920x1080 |
||
12,5“ dünnstes G+G System Androids 9,0 O.S. Rear Seat Entertainment Octa-Kern Glases PX5 1920x1080 auf dem ganzen Bildschirm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| T256RH (12,5“ Android 9,0 Octa-Kern Glases PX5 1920x1080 dünnste gab G+G Touch Screen/Stimmungs-Beleuchtung externen hinteres Seat Unterhaltungsanlagen-w/Capacitive auf dem ganzen Bildschirm/WiFi-/Airplay-/Mirror-link/BT 4.0/FM TR/TF Karte Reader/USB 2.0/AV ein,/linearer Audioertrag,/Mega- Ertrag Bsss-Sprecher /HDMI input/HDMI) | |
| Anzeige | |
| Stückpreis | 153USD |
| Bildumfang | 12,5“ SCHIRM TFTS HD LED IPS |
| Schirm-Art | Schirm JDI-Marken-TFT-LED Digital, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Entschließung | 1920 (W) x3 (RGB) x1080 (H) |
| System | PAL/NTSC/AUTO |
| System | |
| Android-Lösung | PX5 |
| Operations-System | Android 9,0 externes. |
| CPU | eMMC 5,0 Octa-Kern Cortex-A53 1.6GHz |
| RAM+ROM (interner Blitz) | 2G+16G |
| General | |
| WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac |
| Apps | Eingebauter Youtube/Netflix/Hauptvideo/Chrome… |
| Airplay&Mirror-Verbindung | Stützdrahtloser IOS Airplay&Android 14,3 10 Miracst |
| Touch Screen | Multi Punkt-kapazitive Touch Screen Steuerung |
| Front Protection Glass | Ja abgehärtetes G+G-Glas, zum von Auswirkung des Sehvermögens und der externen Kraft zu schützen |
| Stimmungs-Beleuchtung | Ja 7 Farbstimmungs-Beleuchtung |
| Eingebautes Auto-Logo | Ja eingebaute Logos 60+ |
| Eingebautes Auto GUI | Ja kundengebundenes Auto GUI |
| Produkt-Farbe | Black+Silver-Ordnung |
| Kopflehnen-Klammer | Toyota/Universalklammer (mit 10.2/11.2/12.2/12.9/14mm Pole Adaptern) |
| Energie-Art | Stromkabel-und Zigarren-Feuerzeug (DC 10V-24V) |
| Multimedia | |
| Tf-Einbauschlitz | Ja max. 128G |
| USB-Port | Ja max. 256G |
| Kompatible Audioformate | MP3/WMA/PCM/AAC/CD… |
| Kompatible Videoformate | AVI/MP4/VOB/RM/RMVB/DAT/MPEG 1/MPEG 2/MPEG 4/MJPEG/RealVideo/FLV/H.263/H.264/H.265/VC-1/VP6/VP8/MVC… (1080P und einige 4k) |
| Kompatible Bild-Formate | JPG/JPEG/BMP… |
| Audio | |
| Sprecher | Ja starke Verdoppelungsprecher (2X5W, Max.6W) |
| FM-TX | Ja 88MHz-108MHz |
| Bluetooth | Ja kann BLE Bletooth 4,0, an Bluetooth-Kopfhörer anschließen |
| Audioinput | Ja ein Weise linearer RCA-Input |
| Audioausgang | Ja ein Weise linearer RCA-Ertrag |
| Kopfhörersteckfassung | Ja 3.5mm Kopfhörer Jack, Stereoertrag |
| Video | |
| HDMI-Input | Ja ein Input der Weise HDMI auf der Seite |
| HDMI-Ertrag | Ja ein Ertrag der Weise HDMI auf der Seite |
| Videoeingang | Ja ein Weise linearer RCA-Input |
| Videoausgang | Nein |
| Zusätze | |
| Kopflehnen-Klammer x1 | Pole-Adapter X1 |
| Manuelles Buch x1 |
Energie Cable&AV-Kabel X1 |
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065