|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Helle: | 400CD/m2 |
---|---|---|---|
Effektive Note: | Zeiten >60000000 | Material: | Metallgehäuse + gehärtetes Glas |
Berührungsschirm: | IR-Touchscreen | Name: | 86/75 Zoll Durchschauen LCD-Bildschirm LCD-transparente Schaufenster 3D-Holographische Box |
Glasdicke: | gehärtetes und mit geringer Beschichtungsglas 3 mm/4 mm | Größe: | 19-86 Zoll |
86/75 Zoll Durchschauen LCD-Bildschirm LCD-transparente Schaufenster 3D-Holographische Box
Eigenschaften
In der Lage, mehrere Werte leicht zu erreichen.
Moderne, modische und interessante Anzeige des Firmen-Stils, der Marke und der Produktförderung, die Ihre Produkte beliebter macht.und das 3D-Metaversum.
1"Flexible Wiedergabe von Inhalten"
Die Produkteinführung oder andere im Voraus vorbereitete Grafiken und andere Materialien werden in den dafür vorgesehenen Ordner des USB-Sticks gelegt und an den transparenten Bildschirmschrank angeschlossen.Das Programm wird es automatisch importieren, Plug and Play, und es ist einfach zu bedienen.
2Optional Monitor/Android/Computer-System
Es kann offline und auf einem eigenständigen Computer abgespielt werden und läuft automatisch beim Starten, um verwandte Produkteinführungen abzuspielen.
Kann von Ihnen entworfene interaktive Software sowie selbstentwickelte Wiedergabeprogramme laden.
3Es kann als einzelne Maschine verwendet werden.
Wenn die maximale Größe eines einzelnen Bildschirms überschritten wird, kann auch das Splicing verwendet werden, um eine große Bildschirmnutzung vor Ort zu erreichen.
LED-Display | ||
Name | 86 Zoll transparente LCD-Werbeanzeige | |
Artikel Nr. | TPV8601 | |
Farbe | schwarz/weiß/auf maßgeschneidert | |
Größe | 86" | |
Panel | TFT-LCD-Panel | |
Verhältnis | 16:9 | |
Anzeigebereich | 1897.0(W) ×1068.0(H) mm | |
Punkte-Pitch | 0.4935 × 0,4935 mm [51 PPI] | |
Maximale Auflösung | 3840x2160 | |
Anzahl der Farben | 16.7M | |
Helle | 250cd/m2 | |
Reaktionszeit | ≤ 8 ms | |
Gegensatz | 1000:1 | |
Blickwinkel | 89°/89°/ 89°/89° ((Oben/Unten/Links/Recht)) | |
Das Leben nutzen | 50000 Stunden | |
Berührungsschirm | ||
Berührungspaneel | Infrarot 10 Punkte Berührung / Kapazitätsberührung | |
Positionsgenauigkeit | ± 2 mm | |
Übertragbarkeit | ≥92% | |
Härte | 7 Uhr | |
Klickweise | mehrere Punkte | |
Reaktionszeit | ≤ 8 ms | |
Auflösung der Ausgabe | 4096X4096 | |
Lebensdauer | Ein Punkt mehr als 600 Millionen Mal | |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Win7/Win8/X86,Android (optional) | |
CPU | Intel Core 1037/I3/I5, Android (optional) | |
Speicherplatz | 4 GB | |
Festplatten | 128G | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Material der Schale | 3 mm Aluminium,1.5mm leichter Stahl, 5mm Temperglas, industrielle Hochleistungs-Podwer-Beschichtung. | |
Schnittstelle | USB, HDMI, VGA,... | |
Garantie | 1 Jahr | |
Sprecherin | 10Wx2 | |
Speichermedium | Flash-Speicherkarte ((2GB bis 36GB für die Kapazität) | |
Videoformate | MP4 ((AVI:DIVX/XVID), MPG2 ((DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Audioformate | MP3 | |
Bildformate | JPG, BMP | |
Audio-Ausgabe | Stereo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Speichertemperatur. | -7 bis 65 Grad Celsius | |
Normaler Betriebstemperatur. | -5 bis 65 Grad Celsius | |
Sprache | Standard ist Chinesisch und Englisch, andere müssen bestätigt werden | |
Stromversorgung | AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz | |
Zubehör | ||
Wechselstromleitung | ||
Fernbedienung | ||
Basis | ||
Sicherheitsschlüssel |
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Garantiezeit Ihrer Produkte?
A: Unsere offiziell versprochene Garantiezeit beträgtEinerHöchstens ein ganzes Jahr nach der Geburt.
F: Wann wird die Lieferung erfolgen?
A: Wir können die Lieferung innerhalb3 bis 15Sie können die Bestellung innerhalb von zwei Arbeitstagen oder in Abhängigkeit von der Größe und der Menge Ihrer Bestellung abwickeln.
F: Welche Marke des Bildschirms verwenden Sie?
A: Wir verwendenSamsung,LG und AUOBildschirm.
F: Haben Sie eine eigene Fabrik für Gehäuse?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir haben den besten Konstruktionsingenieur, wir hoffen, Ihnen mit dem besten Bildschirm und Form zu bieten, soOEM-Produkteist auch willkommen.
F: Gibt es einen Rabatt?
A: Wir sindHersteller, so dass wir in der Lage sind, Ihnen den besten Preis und den besten Service zur gleichen Zeit zu geben.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A:Wir akzeptieren die meisten Zahlungsarten,aber hauptsächlichT/T, Western Union, Paypal und MoneyGram
Anwendungen
1.Luxusuhren, Kosmetik und Schmuck
2.Elektronikgeschäfte für Mobiltelefone, Notebooks, Smartwatches, Touchpads usw.
3Handtasche, Brieftasche, Rucksack Werbung und Werbeaktionen.
4.Ausstellungen oder Sammlungsgegenstände in Museen, Messen oder Ausstellungen
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065