Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operationssystem: | Android/Windows 7/8/10 | Optionales funtion: | Fernbedienung, Note, Kamera, WiFi, 4G usw. |
---|---|---|---|
Effektive Note: | Zeiten >60000000 | Material: | Metallkasten + Hartglas-Platte |
Touch Screen: | ir-Touch Screen | Name: | Innen-85 ′ ′ transparenter LCD-Schaukarton mit Touch Screen wechselwirkender Informations-Großbilddi |
Glasstärke: | ausgeglichenes u. niedrig--e coatiing Glas 3mm/4mm | Farbe: | Schwarz, weiß, rot, grün, Holzkohlen-Grau |
Hervorheben: | 85in transparente LCD Anzeige,transparente LCD Anzeige 3840x2160,Wechselwirkende Informations-digitale Beschilderung FCC |
Innen-85 ′ ′ transparenter LCD-Schaukarton mit Touch Screen wechselwirkender Informations-Großbilddigitaler Beschilderung
Eigenschaften
LED-Anzeige | ||
Name | 86 Zoll transparenter LCD Schaukarton annoncierend | |
Einzelteil nein. | TPV8601 | |
Farbe | schwarz/weiß/besonders angefertigt | |
Größe | 86" | |
Platte | TFT LCD-Platte | |
Verhältnis | 16:9 | |
Bildschirmbereich | 1897,0 (W)×1068.0 (H) Millimeter | |
Dot Pitch | 0.4935×0.4935 Millimeter [51PPI] | |
Max Resolution | 3840x2160 | |
Zahl von Farben | 16.7M | |
Helligkeit | 250cd/m2 | |
Antwortzeit | ≤8ms | |
Kontrast | 1000:1 | |
Betrachtungs-Winkel | 89°/89°/89°/89° (Auf-/Ab--/links/Recht) | |
Unter Verwendung des Lebens | 50000 Stunden | |
Touch Screen | ||
Fingerspitzentablett | Infrarot10 Punkte Noten/capacitive-Note | |
Positionierung von Genauigkeit | ±2mms | |
Beförderung | ≥92% | |
Härte | 7H | |
Klickenart | Mehrpunkt | |
Antwortzeit | ≤8ms | |
Ertrag-Entschließung | 4096X4096 | |
Lebenszeit | Einzelmehr als 600 Million Zeit | |
OS | ||
Betriebssystem | Win7/Win8/X86, Android (optional) | |
CPU | Intel Core 1037/I3/I5, Android (optional) | |
RAM | 4GB | |
SSD | 128G | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Material des Oberteils | 3mm Aluminium, 1.5mm Flussstahl, 5mm temperglass, industrielle hochrangige Podwer-Beschichtung. | |
Schnittstelle | USB, HDMI, VGA, ..... | |
Garantie | 1-jährig | |
Sprecher | 10Wx2 | |
Speichermedium | Flash-Speicher-codierte Karte (2gb zu 36gb für die Kapazität) | |
Videoformate | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Audioformate | MP3 | |
Fotoformate | JPG, bmp | |
Audioausgang | Stereo-L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Speichertemp. | -7 bis 65 Celsiusgrad | |
Normaler Arbeitstemp. | -5 bis 65 Celsiusgrad | |
Sprache | Die Nichterfüllung ist chinesisch und Englisch, andere muss bestätigt werden | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110V - 240V, 50/60HZ | |
Zusätze | ||
Wechselstromlinie | ||
Fernprüfer | ||
Basis | ||
Sicherheits-Schlüssel |
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Anwendungen
Uhren 1.Luxury, Kosmetik und Juweliergeschäfte
Speicher 2.Electronics für Mobiltelefon, Notizbuch, intelligente Uhr, Notenauflage etc.
3.Handbag, Geldbörse, Rucksackwerbung und Förderungen.
Ausstellungen 4.Display oder collectibles im Museum. Handelsmesse oder Ausstellungen
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065