|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Betrachtungswinkel: | 178/178 |
|---|---|---|---|
| Kundendienst: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung | Material: | Glasplatte des Metall case+tempered |
| Name: | 49 Zollkindlcd-PlattenTouch Screen PC aller in einem PC-Computervielzwecktouch Screen Tablettenkiosk | Schnittstelle: | USB*4, VGA*1, DVI*1, HDMI*1, RJ45 |
| Optionales System: | Android 4.4/Windows 7/8/10 | CPU: | J1900 / i3 / i5 / i7 / RK3368 / RK3288 |
| Hervorheben: | Platten-Touch Screen 60W Lcd,Platten-Touch Screen 1920x1080 Lcd,49" Touch Screen Tablet-Kiosk |
||
49 Zollkindlcd-PlattenTouch Screen PC aller in einem PC-Computervielzwecktouch Screen Tablettenkioskspiel
Eigenschaften
Über Notentabelle
1. Material: angenommene Standardmetallplatte; ausgeglichenes Glas über der LCD-Platte;
Stärke 2.Cabinet: 1.2~1.5mm; Dünner und intelligenter Entwurf; Einfach zu installieren und zu benützen;
3.Moistureproof, Rostschutz, Antiacidum, der Anti-Staub, statisch geben frei
4.Support Windows/Android-Mainstream OS.
5.Support Win8/Android-Appspeicherausbildungs-Software-Download.
6.No benötigen auszubilden, einfache Operation.
Rand 7.Curved und 5mm ausgeglichenes Glas, kümmern immer sich um der Sicherheit von Kindern.
| Versionen: | Version 1.USB | 2.Android WiFi-Version |
3.Android WiFi+ Ir-Note |
4.Android WiFi+ Kapazitive Note |
Note 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| RAM | ohne | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Interner Speicher | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB |
| Operationssystem | ohne | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (nicht aktiviert) |
| Touch Screen | ohne | ohne | Ir-Note | Kapazitive Note | ohne oder IR oder kapazitiv |
| Bildschirm: | 32" voll- Blickwinkelschirm LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
| WiFi | ohne | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 |
| 3G/4G | ohne | optional | optional | optional | optional |
| Ethernet RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja |
| Buletooth | ohne | ja | ja | ja | ja |
| Sd-Einbauschlitz | ja | ja | ja | nein | ohne |
| USB-Port | ja | ja | ja | ja | ja |
| WiFi-Hafen | ohne | ja | ja | ja | ja |
| RJ45 | ohne | ja | ja | ja | ja |
| Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | ||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
| Foto | JPEG | ||||
| Leistungsaufnahme | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
| Sprecher | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Front Camera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
| Adapter | Internes Energiebrett (AC100-240V) | ||||
| Verpackung: | Einheits-Größe (ohne zu verpacken) L95*W55*H45cm Karton (mit Papierkasten, 1 Einheit) L105*W69.5*H55cm Hölzernes CartonL115xW78xH58cm; N.weight 45kg (1 Einheit); G.weight 50kg (1unit) |
||||
| Zusätze: |
Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten
|
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065