|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC100~240V, 50 /60 HZ | Antwortzeit: | 6.5ms |
---|---|---|---|
Kontrollsystem: | Synchrone / Asynchrone / 3G-Kabel | Maximale Entschließung: | 1920x540 |
Pixel-Neigung: | 0.484mm (H) x 0.484mm (W) | Garantie: | 3 Jahre, 1-3 Jahre |
Helligkeit: | 450cd/m2 | Produkt-Name: | 34,9-Zoll-Stangenart breite Stange LCD-Anzeige ultra dehnte lcd-Schirm aus |
Hervorheben: | 34,9" ausgedehnte Stange LCD-Anzeige,1920x540 dehnte Stange LCD-Anzeige aus |
34,9-Zoll-Stangenart breite Stange LCD-Anzeige ultra dehnte lcd-Schirm aus
Ausgedehnte Stange LCD überwacht - weitere Information
Auch genannte ultra-weite Anzeigen oder dehnten gerade Anzeigen, diese sind ein verhältnismäßig neues Format in der Arena der digitalen Beschilderung aus. Das Format hat erlaubt, dass digitale Beschilderung in einer Strecke der Neuanmeldungen wie Theateruntertitel und surtitles, flachere Menübretter und in jeder möglicher öffentlichen Auslegung mit verengtem Raum wie auf schmalen Säulen benutzt wird, in denen die Schirme in der portrait.lcd-Stangenanzeige lcd-Stangenanzeige benutzt werden können
Parameter:
Produktbeschreibung | ||
Platte Details |
Platten-Marke | Samsung/LG/AUO/CHIMEI |
Android | CPU | Quad-Core/Octa-Kern |
RAM | 1GB/2GB/4GB | |
ROM (interner Speicher) | 8GB/16GB/32GB | |
OS | Android 5,1 (Android OS wird aktualisiert, wie Zeit vergeht) | |
Decodierung Formate |
Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, BEWEGUNGEN, WMV, RM, RMVB, etc. |
Video FHD 1080P | JA | |
Bild-Format | JPG, BMP, png, etc. | |
Text | TXT | |
Audioformat | MP3, WAV | |
Schnittstelle | HDMI gab aus | 1 |
Einbauschlitz Sd TF | 1 | |
Mic herein | 1 | |
Audio heraus | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Netz | Wifi | verfügbar |
3G/4G | optional | |
Ethernet | verfügbar | |
Touch Screen | Wahl 1 | Ir-Note (10 Punkte) |
Wahl 2 | kapazitive Note (10 Punkte) | |
Sprecher | Sprecher | 2 Stereosprecher x 5W |
Kamera | Kamera | optional |
Drucker | Drucker | optional |
NFC | NFC | optional |
Kartenleser | Kartenleser | optional |
Bluetooth | bluetooth | 4,0 |
Fernsteuerungs-Software | optional | |
Eigenschaften | ||
Felder 1.Application: öffentliche Orte, zum Beispiel, Einkaufszentrum, Restaurant, Flughafen, Quadrat, Handels-buidings, etc. | ||
2. Außengehäuse wird vom Extramaterial der guten Qualität Metallund von ausgeglichenem Glas gemacht. | ||
Maschine 3.This ist von androidem OS-Entwurf, der an Internet angeschlossen werden könnte, und stützt Fernbüro cotrol. | ||
Systemnutzung des Berichts 4.Remotely und Gedächtnisverwendung. | ||
5.Control-, Monitor- und EntwurfsBildschirmaufbauten entfernt durch das Fernsteuerungsbüro. | ||
7.Color für Metalläußeren Rahmen ist mit schwarzer Farbe, Hinaufklettern-Silberfarbe, goldene Farbe, Creme-weiße Farbe verfügbar; Farbe ist optional. | ||
8.APPs sind auf Google Play und App Store verfügbar | ||
Verbindung 9.Easy zum wifi. |
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065