Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rahmenmaterial: | Sheet Metal | Spannung: | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
---|---|---|---|
LED-Licht: | justierbares LED-Licht | Schaukastengröße: | xH/cm): 57x38 x 34 |
Inputhafen: | USB/VGA, HDMI | Version: | Sondern Sie aus,/Android-,/Winodws-Version |
Optional: | 180°/270°/360° | Name: | Automatisierter Kasten Lcd-Werbung Schaukasten für Ausstellung |
Hervorheben: | Fan des Hologramms 3D,LED-Hologramm-Fan |
Automatisierter Kasten Lcd-Werbung Schaukasten für Ausstellung
Eigenschaften:
- Ganz eigenhändig geschriebe Animation der Anzeige 3D mit tatsächlichen Produkten
Die Effekte des Hologramms 3D schwimmen in den ganz eigenhändig geschrieben Schaukasten der Anzeige 3d und geben das Gefühl ab, dass es ein tatsächliches und körperliches Produkt ist.
- Hell und offenbar Vision
kann ganz eigenhändig geschrieber Schaukasten der Anzeige 3D die Anzeigen eines bestimmten Produktes ergänzen oder ersetzen. Wegen der Helligkeit und der Klarheit der Hologrammbilder, die durch ENOTECH geschaffen werden, kann er das Anzeigengesamte erhöhen.
- Einfache Operation
Sobald installiert, ist ein Hologrammschaukasten bedienungsfreundlich: schließen Sie ihn einfach an und das Bild kommt zum Leben.
- Verschiedene Größen verfügbar
Eine Vielzahl von verschiedenen ganz eigenhändig geschrieben Schaukartons der Größen und der Maße kann besonders angefertigt werden und Einzelpersonen, das Hologramm von einer Seite zu sehen, drei Seiten oder vier Seiten erlauben.
Orte der Anwendung:
- Anzeige
Ein Schaukasten des Hologramms 3D kann Extraanziehungskraft jeder möglicher Werbekampagne hinzufügen, weil ein Einkommen, das wirkliche Produkte mit illusorischem kombiniert, eine, das sicher ist zu machen, Verbraucher eine Spätzündung tun und auf den Anzeigen selbst pausieren.
- Geschäfts-Fenster u. Pavillon
Diese holo Kästen können in Geschäftsfenster oder in Pavillons und in öffentliche Plätze für die Anziehung von Kunden gelegt werden.
-- Museum
Ein Hologrammschaukasten kann in ein Museum gelegt werden, in dem er ein traditionelles Diorama oder eine Anzeige von den alten klar dargestellten Artefakten machen kann.
- Ausstellung/Ereignis
Dieser Hologrammschaukasten kann in einer Ausstellung oder in einem Ereignis auch benutzt werden, um Ihre Produkte zu machen
hervorragend.
Plattengröße | 19 Inch*4 | 10,1 Inch*4 | 12,5 Inch*4 | 14,1 Inch*4 | 19 Inch*4 | 21,5 Inch*4 |
Touch Screen | 10,1“, 12,5“, 14,1“, 18,5“, 19", 21,5" | |||||
Notentechnologie | Infrarot-/kapazitiver Touch Screen | |||||
Material | Blech | Blech | Blech | Blech | Blech | Blech |
(Rückdreieck) Hologlass |
Grau/Weiß | Grau/Weiß | Grau/Weiß | Grau/Weiß | Grau/Weiß | Grau/Weiß |
(Rückdreieck) Schaukastengröße |
480*405.04*195 | 600*600*316.7 | 700*700*370 | 800*800*411 | 1100*1100*637 | 1200*1200*610 |
Spannung | Wechselstrom 110-240V | Wechselstrom 110-240V | Wechselstrom 110-240V | Wechselstrom 110-240V | Wechselstrom 110-240V | Wechselstrom 110-240V |
Videoformate |
MP4, AVI, DVI, MPG |
MP4, AVI, DVI, MPG |
MP4, AVI, DVI, MPG |
MP4, AVI, DVI, MPG |
MP4, AVI, DVI, MPG |
MP4, AVI, DVI, MPG |
Android-Inputschnittstelle | USB*2, RJ45, SD | USB*2, RJ45, SD | USB*2, RJ45, SD | USB*2, RJ45, SD | USB*2, RJ45, SD | USB*2, RJ45, SD |
Windows-Inputschnittstelle | USB*4, HDMI*1, VGA, RJ45 | USB *4, HDMI*1, VGA, RJ45 | USB *4, HDMI*1, VGA, RJ45 | USB *4, HDMI*1, VGA, RJ45 | USB *4, HDMI*1, VGA, RJ45 | USB *4, HDMI*1, VGA, RJ45 |
Betriebstemperatur | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ |
Audioinput | Lautsprecher 5W*2 | Lautsprecher 5W*2 | Lautsprecher 5W*2 | Lautsprecher 5W*2 | Lautsprecher 5W*2 | Lautsprecher 5W*2 |
Bildauflösung | 1280*1024 | 1024*600 | 1366*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 |
Niedriger Halter | 460*460*1379 | 600*600*1300 | 700*700*1255 | 800*800*1185 | 1100*1100*1063 | 1200*1200*1060 |
Zusätze | Fernprüfer, Energiedraht, Garantiekarte, Anweisungen, Befähigungsnachweis | |||||
Garantie | 1-jährig |
MOTHERBOARD-KONFIGURATIONS-PARAMETER:
Allein stehende Version | Motherboard | Industrielles allein stehendes Motherboard |
Gestützte Dateiformate | Videoformate (MP4/WMA) | |
Datumsrate | USB2.0device; 30Mbit/sec | |
Inputunterstützung | U-Scheibenspiel, externer Spieler und Computer | |
Inputschnittstelle | USB/HDMI |
Android-Version | Motherboard | RK3288 |
CPU | Viererkabel Cortex-A17 + GPU Mail-T764, bis zu 1.8G | |
Gedächtnis | 2G DDR3 | |
Interner Speicher | Standard 16G EMMC8G/16G/32G (wie erforderlich) | |
Betriebssystem | Android 6.0.1 | |
Inputschnittstelle | USB*2/RJ45 (Netzwerkschnittstelle) /SD |
Windows-Version | CPU | Intel Celeron J1900 |
Motherboard | Professionelles industrielles Motherboard J1900 | |
Gedächtnis | Kingston DDR3 1600 | |
Festplattenlaufwerk | Festkörper-Antrieb 120G | |
Grafikkarte | Integrierte Grafiken 4400 Grafikkarte Intels HD | |
Energie | Integrierte Energie (19V) | |
OPS-Schnittstellenbrett | Brett der Standardschnittstelle 80pin | |
Inputschnittstelle | 12VDC/HDMI/VGA/USB*4/RJ45/MIC |
Windows-Version | CPU | Intel Core I3 4170 |
Motherboard | Professionelles industrielles Motherboard B85 | |
Gedächtnis | Kingston DDR3 1600 | |
Festplattenlaufwerk | Festkörper-Antrieb 120G | |
Grafikkarte | Integrierte Grafiken 4400 Grafikkarte Intels HD | |
Energie | Integrierte Energie | |
OPS-Schnittstellenbrett | Brett der Standardschnittstelle 80pin | |
Inputschnittstelle | 12VDC/HDMI/VGA/USB*4/RJ45/MIC |
Modelle
180 Grad - 1side
270 Grad - 3side
360 Grad - 4side
Komponenten:
Das Produkt wird aus 4 Teilen verfasst:
das Auftrittkabinett, Hologrammpyramide, Bild 3D übertragen Gerät und das Sichtanzeigegerät.
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
A: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
A: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
A: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
A: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
A: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065