|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Material: | Dicke gehärtetes Glas, Metallrahmen |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | Spezielles Design 22 Zoll Touchscreen Informationskiosk für die Halle | Farbe: | Weiß, Grün, andere Farben anpassbar |
| Berührungsbildschirm: | Kapazitätsberührung 10 Punkte | Internet-/Ethernet-Anschluss:: | 802.11 10/100/1000M |
| Schnittstelle: | USB,RJ45,CF,SD,AV,VGA,HDMI,DVI | Netzwerk: | RJ45, WIFI, 3G/4G (optional) |
| Hervorheben: | Touch Screen multi Funktionstabelle,intelligente Touch Screen Tabelle |
||
Spezielles Design 22 Zoll Touchscreen Informationskiosk für die Halle
Benutzerhandbuch für Indoor Touch Kiosk.pdf
| Versionen: | 1.USB-Version | 2.Android Wifi-Version | 3.Android WiFi+ IR-Touch | 4.Android WiFi+ Kapazitätsberührung | 5.Windows WiFi+ IR/Kapazitiv Touch |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| Speicherplatz | W/o | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
| Internes Gedächtnis | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB SSD |
| Betriebssystem | W/o | Android 6 ist da.0 | Android 6 ist da.0 | Android 6 ist da.0 | Win10 (nicht aktiviert) |
| Berührungsschirm | W/o | W/o | IR-Touch | Kapazitätsberührung | w/o oder IR oder kapazitiv |
| Bildschirm: | 32" LCD FHD IPS Vollblickwinkelbildschirm, 1920*1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Blickwinkel: 89/89 ((H), 89/89 ((V); Kontrastverhältnis:3000Licht: 350 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
| WLAN | W/o | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
| 3G/4G | W/o | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht |
| Ethernet RJ45 | W/o | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Zähne | W/o | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| SD-Karten-Slot | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein | W/o |
| USB-Anschluss | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Wifi-Anschluss | W/o | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| RJ45 | W/o | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Ein-/Aus-Schalter | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264H. Ich weiß nicht.265,RV etc., unterstützen bis zu 1080p | ||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
| Fotografie | jpeg | ||||
| Stromverbrauch | 48 W | 60 W | 60 W | 60 W | 78 W |
| Sprecherin | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Frontkamera | W/o | W/o | W/o | W/o | W/o |
| Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
| Adapter | Inneres Netzteil (AC100-240V) | ||||
| Verpackung: | Größe der Einheit (ohne Verpackung) L95*W55*H45cm Karton (mit Papierkarton, 1 Einheit) L105*W69.5*H55cm HolzkartonL115xW78xH58cm; N.Gewicht 45kg (1 Einheit); G.Gewicht 50kg (1 Einheit) | ||||
| Zubehör: | Wechselstromkabel, Verpackungskiste | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert die Garantiezeit Ihrer Produkte?
A: Unsere offiziell versprochene Garantiezeit beträgtEinerHöchstens ein ganzes Jahr nach der Geburt.
F: Wann wird die Lieferung erfolgen?
A: Wir können die Lieferung innerhalb3 bis 15Sie können die Bestellung innerhalb von zwei Arbeitstagen oder in Abhängigkeit von der Größe und der Menge Ihrer Bestellung abschließen.
F: Welche Marke des Bildschirms verwenden Sie?
A: Wir verwendenSamsung,LG und AUOBildschirm.
F: Haben Sie eine eigene Fabrik für Gehäuse?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik, und wir haben den besten Konstruktionsingenieur, wir hoffen, Ihnen mit dem besten Bildschirm und Form zu bieten, soOEM-Produkteist auch willkommen.
F: Gibt es einen Rabatt?
A: Wir sindHersteller, so dass wir in der Lage sind, Ihnen den besten Preis und den besten Service zur gleichen Zeit zu geben.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A:Wir akzeptieren die meisten Zahlungsarten,aber vor allemT/T, Western Union, Paypal und MoneyGram
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065