Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Farbe: | 16.7M, 16.7M |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 0cd/m2 | Touch Screen: | IR-/PCAP/Touchfolie |
Schirm-Position: | Landschaft oder Porträt | Material: | Aluminium-Alloy+tempered-Glas |
Verpacken: | Erhöhter Karton-Kasten und EPE Polyfoam | ||
Hervorheben: | nahtlose lcd-Wand,nahtlose Videowand |
Landschafts-/Porträt-Schirm-Positions-flexible Größe 49inch 4K transparente LCD Videowand-2X2 bunt
Spezifikation
1, Anzeige Tranparent OLED LCD
2, flexible Größe und Kundenbezogenheit
3, Stütztransparentes Video und Bildanzeige
4, bunt
5, breite Betrachtungs-Winkel 89 Grad. (L/R/U/D)
6, eingebauter industrieller PC und Multimedia-Spieler können optional sein
7, WiFi, Netze LAN und 4G;
8,7x24StundenArbeitengestützt;
9, Struktur: Blatt steel+painting
10, Hartglas, zum des Vandalismus zu vermeiden
11, kundenspezifische Herstellung der Funktion und des Kabinetts werden angenommen
Transparente LCD-Anzeige: Die innere Ausstellung kann gesehen werden, während die Bilder oder die vedios angezeigt werden. Sie wird die Erfahrung Stärke cunstomers auf Produktmarke mit der Kombination von dynamischen Informationen und von tatsächlichen Produktanzeige.
Eigenschaftsbeschreibung:
LCD | Spezifikationen | TPV-4901 |
Plattengröße | 49" | |
Bildschirmbereich | 1.095,84 (H) ×616.41 (V) Millimeter | |
Anzeigemodus | 16:9 | |
Lcd-Art | TFT LCD | |
Max Resolution | 1.920 × 1.080 | |
Anzeigenfarbe | 16.7M | |
Helligkeit | 400 cd-/m² | |
Kontrast | 1,400:1 | |
Blickwinkel (Auf-/Ab--/link/recht) | 89°/89°/89°/89° | |
helle Beförderung | 15% | |
Bester Betrachtenabstand | 1~8M | |
Antwortzeit | 8ms | |
Rasterfrequenz | 50/60/70 Hz | |
OSD-Sprache | Chinese/englisches | |
Notenparameter | Noten-Art | Pct-Note |
Noten-Entschließung | 32,767*32,767 | |
Notenpunkte | 10 Punkte | |
Die Glasbeförderung | >88% | |
Wartegeschwindigkeit | <8ms> | |
Berühren Sie die Genauigkeit | Mehr als 90% der Note area±2mm | |
Eingabemodus | Finger, Note Stift und irgendwelche anderen undurchsichtigen Gegenstände | |
Bestimmungsblatt Ausgabeformate | Beigeordneter Ertrag | |
Die Theorie des Klickens | Unbegrenzte Zeit | |
Die kleinste Note | 5mm | |
Heller Widerstand | heller Widerstand | |
Noten-Schnittstellen | USB | |
Betriebstemperatur &Humidity | -10ºC | +50ºC, ≤85%RH | |
Lagertemperatur &Humidity | -20ºC | +60ºC, ≤90%RH | |
Computerkonfiguration | CPU | I3 |
DDR | 4G DDR3 | |
HDD | 500G | |
WIFI | Unterstützung | |
Energie | Energie | AC100V |240V, 50/60Hz |
Der Höchstleistungsleistungsabfall | <>200W | |
Reserveleistungsverlust | <>1W | |
Environmen | Betriebstemperatur | 0ºC~45ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 10~90% | |
Lagertemperatur | -20ºC~60ºC | |
Nutzungsdauer | 50.000 Stunden | |
Installation | Feldmaterial | Metall |
Installation | Desktop | |
Benutzungsmöglichkeit | Innen |
Anwendungen:
Uhren 1.Luxury, Kosmetik und Juweliergeschäfte
Speicher 2.Electronics für Mobiltelefon, Notizbuch, intelligente Uhr, Notenauflage etc.
3.Handbag, Geldbörse, Rucksackwerbung und Förderungen.
Ausstellungen 4.Display oder collectibles im Museum. Handelsmesse oder Ausstellungen
FAQ:
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wann machen Sie die Lieferung?
: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage machen oder von der Größe und von den Quantitäten Ihres Auftrages abhängen.
Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk- und AUO-Schirm.
Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
Q: Geben Sie irgendeinen Rabatt?
: Wir sind Hersteller, also sind wir in der Lage, Ihnen den besten Preis und den besten Service gleichzeitig zu geben.
Q: Welche Zahlungsmethoden, die Ihre Firma annehmen?
: Wir nehmen die meisten Zahlungsmethoden an, aber nehmen hauptsächlich T/T, WesternUnion, Paypal und MoneyGram an
Ansprechpartner: Allen Lau
Telefon: 0086-13418567065